上海400电话去哪里办理
上海40
2022-11-10 16:21:58上海400电话去哪里申请办理?(附费用收费介绍)
一,办理方式 上海的企业如果需要申请办理400电话,咱们国内是有很多的400服务商的,国内任何一个400电话服务商,都是可以办理的,另外400是没有区域限制的,国内的【400电话在上海哪里申请】上海企业可以直接在线下营业厅或通过在线服务提供商申请400电话。与服务提供商相比,服务提供商具有更低的成本、更短的时间和更大的便利性。但营业厅会更办理400电话不一定要在当地办理,当地的也不一定就是最好的,你可以选择到营业厅办理,或者直接到网上科技办理,网上会更加方便一点 上海在哪里办理400的电话上海400电话哪里申请上海哪里申请400电话比较好? 早旭
首先,400电话号码是一个国家号码,没有地区限制。无论哪个地区,办理费都是一样的。具体费用仅与所选频道和号码相那么除了营业厅之外,上海企业还可以在哪办理400电话呢? 企业还可以在服务商办理,400电话是全国号码,企业无需担心区域问题,直接在服务商官网进行申请即可。一般只需要预存话费就可以第一步、联系(400电话申请办理中心)客户经理 明:您可以拨打凌凯企业400电话申请办理受理服务中心的客服电话 第二步、选择400电话号码和资费套餐 说明:在您和客那么上海的企业该如何办理才能更加方便,更加省时呢? 400电话的主要办理渠道有运营商办理和服务商办理,很多企业会出于安全的考虑在运营商办理,但需要去线下营业刚刚,教育部公布这些热线电话
6月29日,教育部开通2021年高校学生资助热线电话。热线电话主要是受理高校学生国家资助政策的咨询和有关投诉建议,电话号码为、。
今年是教育部连续第17年开通高校学生资助热线电话,集中受理阶段为6月29日—9月15日(含周六、日),每天受理时间为8:00—20:00。
为了更好服务家庭经济困难学生和家长,今年热线电话除在暑期集中受理外,从9月16日起将在每个工作日8:00—11:30,14:00—17:00常年开通。这是教育部认真贯彻落实党史学习教育有关要求,为群众办实事解难题的具体举措。
教育部要求各省(区、市)及所属高校、中央高校学生资助管理部门均应开通热线电话,具体时间自行确定。
“不让一个学生因家庭经济困难而失学”是党和政府的庄严承诺。目前,国家已经建立了覆盖各教育阶段、各级各类学校、所有家庭经济困难学生的资助政策体系。在高等教育阶段,国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、新生入学资助、勤工助学、学费减免、补偿代偿、“绿色通道”等多种资助方式并举,确保高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。为帮助广大学生和家长及时准确了解国家资助政策,申请获得相应资助,教育部自2005年起,每年暑期均开通热线电话,通过与家庭经济困难学生及其家长直接沟通,为他们答疑解惑、排忧解难。
教育部特别提醒学生和家长:开学前后是诈骗高发期,一定要通过教育部门和高校等正式渠道咨询学生资助政策,提高警惕,谨防诈骗,避免造成经济损失。
2021年教育部和各地高校学生资助热线电话一览表
部门/地区 | 热线电话号码 | 集中时段开通 起止日期 | 每日开通时间 | |
教育部 | 集中时段 | 6月29日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他时段 (工作日受理,下同) | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
北京 | 集中时段 | 7月15日8月31日 (工作日) | 9:0011:30 13:3016:30 | |
其他时段 | ||||
天津 | 集中时段 | 7月15日9月15日 | 9:0011:00 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
河北 | 集中时段 | 6月28日9月17日 (工作日) | 8:3011:50 14:3017:30 | |
其他时段 | 9:0011:30 14:3017:00 (6月1日8月31日) 其他时段: 9:0011:30 14:0017:00 | |||
山西 | 集中时段 | 7月15日9月15日 | 9:0011:30 15:0017:30 | |
其他时段 | ||||
内蒙古 | 集中时段 | 7月10日9月1日 | 9:0017:30 | |
其他时段 | 9:0012:00 14:0017:30 | |||
辽宁 | 集中时段 | 7月12日9月15日 (工作日)) | 8:3011:00 13:3016:30 | |
其他时段 | ||||
吉林 | 集中时段 | 7月20日9月30日 | 8:3011:00 13:3016:00 | |
其他时段 | ||||
黑龙江 | 集中时段 | 7月15日9月15日 (工作日) | 8:3016:40 | |
其他时段 | ||||
上海 | 集中时段 | 7月15日8月31日 (工作日) | 9:0011:30 13:0016:00 | |
其他时段 | ||||
江苏 | 集中时段 | /83335565 | 7月1日9月1日 (工作日) | 8:3018:00 |
其他时段 | 8:3011:30 14:0017:30 | |||
浙江 | 集中时段 | 全年工作日 | 8:3012:00 14:0017:30 | |
其他时段 | ||||
安徽 | 集中时段 | 6月29日9月15日 (工作日) | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:3017:30 | |||
福建 | 集中时段 | 全年 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 9:0018:00 | |||
江西 | 集中时段 | 7月15日9月17日 (工作日) | 9:0011:30 14:3017:00 | |
其他时段 | ||||
山东 | 集中时段 | 7月20日9月10日 (工作日) | 8:3011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
河南 | 集中时段 | 7月13日9月20日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0018:00 | |||
湖北 | 集中时段 | 7月10日9月10日 | 8:3012:00 14:0017:30 | |
其他时段 | ||||
湖南 | 集中时段 | 7月15日9月10日 (工作日) | 8:3011:30 15:0017:30 | |
其他时段 | ||||
广东 | 集中时段 | 7月15日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 14:0017:30 | |||
广西 | 集中时段 | 7月1日9月30日 (工作日) | 8:0012:00 15:0018:00 | |
其他时段 | ||||
海南 | 集中时段 | 7月15日9月15日 (工作日) | 8:3012:00 14:3017:40 | |
其他时段 | 9:0011:50 15:0017:30 | |||
重庆 | 集中时段 | 7月20日至8月30日 | 9:0012:00 14:0017:30 | |
其他时段 | ||||
四川 | 集中时段 | 全年工作日 | 08:3012:00 14:0018:00 | |
其他时段 | ||||
贵州 | 集中时段 | 085112345 | 全年 | 全天 |
其他时段 | ||||
云南 | 集中时段 | 7月13日9月26日 (工作日) | 8:0012:00 14:0018:00 | |
其他时段 | ||||
西藏 | 集中时段 | /6599611 | 全年工作日 | 9:3012:30 15:3018:00 |
其他时段 | ||||
陕西 | 集中时段 | 7月15日9月18日 (工作日) | 8:0012:00 15:0018:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:0018:00 | |||
甘肃 | 集中时段 | 7月15日 9月15日 | 8:3012:00 14:3018:00 | |
其他时段 | ||||
青海 | 集中时段 | 5月20日9月20日 | 8:3018:00 | |
其他时段 | 8:3011:50 14:3017:50 | |||
宁夏 | 集中时段 | 7月15日9月10日 | 8:3018:30 | |
其他时段 | 8:3011:30 14:3018:00 | |||
新疆 | 集中时段 | 7月1日9月30日 (工作日) | 10:0013:30 16:0020:00 | |
其他时段 | ||||
深圳 | 集中时段 | 7月15日9月15日 (工作日) | 9:0012:00 14:0018:00 | |
其他时段 | ||||
青岛 | 集中时段 | 7月15日至9月17日 (工作日) | 9:0011:30 13:3017:00 | |
其他时段 | ||||
厦门 | 集中时段 | 7月1日9月30日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0018:00 | |||
宁波 | 集中时段 | /6977 | 全年工作日 | 9:0012:00 14:0017:00 |
其他时段 | /6977 | |||
大连 | 集中时段 | 7月15日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 08:3011:30 13:3016:30 |
2021年部属高校学生资助热线电话一览表
学校名称 | 电话号码 | 集中时段开通起止日期 | 每日开通时间 | |
北京大学 | 集中时段 | 7月19日8月30日 | 9:0012:00 13:0016:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 13:0017:00 | |||
中国人民大学 | 集中时段 | 6月28日9月10日 | 8:3011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
清华大学 | 集中时段 | 7月10日8月8日 | 8:3012:00 13:3017:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 13:0017:00 | |||
北京交通大学 | 集中时段 | 8月1日9月1日 (工作日) | 8:3011:40 14:3017:30 | |
其他时段 | 8:3011:40 14:3017:30 | |||
北京航空航天大学 | 集中时段 | 7月5日9月5日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
北京理工大学 | 集中时段 | 7月12日8月10日 | 8:3012:00 13:3017:00 | |
其他时段 | 8:3012:00 13:3017:00 | |||
北京科技大学 | 集中时段 | 7月25日8月28日 | 8:0017:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 13:3017:00 | |||
北京化工大学 | 集中时段 | 7月15日9月15日 | 0:0024:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 13:3017:30 | |||
北京邮电大学 | 集中时段 | 7月10日8月28日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30; 14:0017:00 | |||
北京电子科技学院 | 集中时段 | 7月1日9月1日 | 8:0017:00 | |
其他时段 | ||||
中国农业大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 7月12日8月23日 | 8:0020:00 |
其他时段 | (本科生) (研究生) | 8:3011:30 14:0017:00 | ||
北京林业大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 7月10日9月10日 | 8:0018:00 |
其他时段 | 8:3011:30 14:0017:00 | |||
北京协和医学院 | 集中时段 | 全年工作日 | 8:0017:00 | |
其他时段 | 8:0024:00 | |||
北京中医药大学 | 集中时段 | 7月21日8月30日 | 8:3011:30 14:0016:30 | |
其他时段 | ||||
北京师范大学 | 集中时段 | 7月17日8月29日 (工作日) | 8:0011:30 14:0017:30 | |
其他时段 | ||||
北京外国语大学 | 集中时段 | 7月1日8月31日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
北京语言大学 | 集中时段 | 6月25日7月13日 7月24日 7月31日 8月 1日 8月 9日 | 8:0011:30 14:0017:30 | |
其他时段 | ||||
中国传媒大学 | 集中时段 | 7月24日9月1日 | 8:0018:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中央财经大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 7月26日9月12日 | 9:0011:30 14:0017:00 |
其他时段 | (本科生) (研究生) | 8:0011:30 14:0017:0 | ||
对外经济贸易大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 8月16日9月30日 | 8:3017:00 |
其他时段 | ||||
外交学院 | 集中时段 | 6月23日8月31日 | 8:0019:00 | |
其他时段 | 8:0011:00 14:0017:00 | |||
中国人民公安大学 | 集中时段 | 7月1日9月18日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:30 | |||
国际关系学院 | 集中时段 | 7月7日8月11日 (工作日) | 9:0011:00 14:0016:00 | |
其他时段 | (本科生) (研究生) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
北京体育大学 | 集中时段 | 7月15日9月30日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
中央音乐学院 | 集中时段 | 7月10日8月31日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中央美术学院 | 集中时段 | 8月1日9月1日 (工作日) | 9:0011:30 14:0018:00 | |
其他时段 | 9:0011:30 13:3015:00 | |||
中央戏剧学院 | 集中时段 | 7月16日9月3日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 14:0017:00 | |||
中央民族大学 | 集中时段 | 7月19日9月1日 | 9:0011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | 8:1011:50 14:0017:00 | |||
中国政法大学 | 集中时段 | 7月15日9月1日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
华北电力大学 | 集中时段 | (北京校区) (保定校区) | 7月17日8月29日 (北京校区) 7月15日8月29日 (保定校区) | 8:0020:00 (北京校区) 8:0011:30 14:0017:00 (保定校区) |
其他时段 | (北京校区) (保定校区) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
中华女子学院 | 集中时段 | 7月9日9月1日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 13:3016:30 | |||
中国矿业大学 (北京) | 集中时段 | 7月1日9月30日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 13:3017:30 | |||
中国石油大学 (北京) | 集中时段 | (北京校区) | 7月12日8月26日 | 08:0020:00 |
08:0011:30 14:0017:30 | ||||
其他时段 | (克拉玛依校区) | 7月19日8月26日 | 10:0020:00 | |
10:0013:00 16:0019:00 | ||||
中国地质大学 (北京) | 集中时段 | 7月1日8月31日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中国劳动关系学院 | 集中时段 | 7月15日9月1日 | 8:0018:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中国科学院大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 7月2日8月30日 | 8:0019:00 |
其他时段 | (本科生) (研究生) | 8:3011:30 14:0017:00 | ||
南开大学 | 集中时段 | 7月5日8月29日 | 8:3011:30 14:3017:30 | |
其他时段 | 9:0012:00 14:0017:00 | |||
天津大学 | 集中时段 | 7月15日9月1日 | 8:3016:30 | |
其他时段 | 8:3012:00 13:0016:30 | |||
中国民航大学 | 集中时段 | 7月20日9月6日 | 9:0011:30 14:0016:30 | |
其他时段 | 8:3011:30 14:0017:00 | |||
华北科技学院 | 集中时段 | 7月17日9月1日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
防灾科技学院 | 集中时段 | 7月19日9月1日 | 8:0012:00 14:0018:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:3017:00 | |||
中央司法警官学院 | 集中时段 | 7月15日8月31日 | 8:3019:00 | |
其他时段 | 9:0011:30 14:3017:00 | |||
大连理工大学 | 集中时段 | 7月26日9月3日 | 8:3011:30 13:3016:30 | |
其他时段 | 8:0011:30 13:3017:00 | |||
东北大学 | 集中时段 | (总校) (分校) | 7月5日9月5日 | 8:0020:00 |
其他时段 | (总校) (分校) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
大连海事大学 | 集中时段 | 7月16日8月25日 | 8:0020:30 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中国刑事警察学院 | 集中时段 | 7月15日9月18日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
大连民族大学 | 集中时段 | 6月10日9月30日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
吉林大学 | 集中时段 | 85168011 | 7月19日8月27日 | 9:0011:30 13:3017:00 |
其他时段 | 85168012 | 8:0011:30 13:0016:30 | ||
东北师范大学 | 集中时段 | (本、预科生) (研究生) | 7月18日8月30日 | 24小时 |
其他时段 | (本、预科生) (研究生) | 8:0011:30 13:3017:00 | ||
哈尔滨工业大学 | 集中时段 | (本部) (威海) (深圳) | 8月9日9月5日 (本部) 8月9日9月5日 (威海) 7月26日8月29日 (深圳) | 8:3011:30 13:3017:00 (本部) 8:3011:30 13:3017:00 (威海) 8:3011:45, 13:3017:15 (深圳) |
其他时段 | (本部) (威海) (深圳) | |||
哈尔滨工程大学 | 集中时段 | 7月5日8月27日 | 8:0011:00 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
东北林业大学 | 集中时段 | 7月1日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
复旦大学 | 集中时段 | (本科) (研究生) | 7月10日9月5日 | 8:0020:00 |
其他时段 | (本科) (研究生) | 8:0011:30 14:0017:00 | ||
同济大学 | 集中时段 | (短信平台) | 7月5日9月3日 | 08:0020:00 |
其他时段 | 08:0011:30 13:3017:00 | |||
上海交通大学 | 集中时段 | 0 | 6月28日9月12日 (工作日) | 9:0016:30 |
其他时段 | 8:3017:00 | |||
华东理工大学 | 集中时段 | 工作日 | 8:3011:30 13:3016:30 | |
其他时段 | ||||
东华大学 | 集中时段 | 7月19日8月31日 | 8:3011:30 13:0016:30 | |
其他时段 | 8:3016:30 | |||
华东师范大学 | 集中时段 | 7月5日9月3日 (工作日) | 8:3016:30 | |
其他时段 | ||||
上海外国语大学 | 集中时段 | 7月12日9月2日 (工作日) | 8:3011:00 13:3017:00 | |
其他时段 | ||||
上海财经大学 | 集中时段 | 7月5日8月31日 (工作日) | 8:3011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
上海海关学院 | 集中时段 | 7月5日9月3日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 13:3016:30 | |||
上海民航职业技术学院 | 集中时段 | 7月15日9月20日 | 9:0011:00 13:3015:30 | |
其他时段 | ||||
南京大学 | 集中时段 | 7月12日8月25日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
东南大学 | 集中时段 | 7月20日8月20日 | 8:3017:30 | |
其他时段 | 8:3012:00 13:3017:00 | |||
南京航空航天大学 | 集中时段 | 7月12日8月29日 | 9:0021:00 | |
其他时段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
南京理工大学 | 集中时段 | 7月10日9月17日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中国矿业大学 | 集中时段 | 7月20日8月30日 | 8:3017:30 | |
其他时段 | 8:3012:00 14:0017:00 | |||
河海大学 | 集中时段 | 7月12日8月27日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 9:0011:30 14:0017:00 | |||
江南大学 | 集中时段 | 7月15日8月31日 | 9:0012:00 13:0017:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 13:3016:30 | |||
南京农业大学 | 集中时段 | 7月12日9月17日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中国药科大学 | 集中时段 | 6月1日7月31日 (工作日) | 9:0012:00 13:3017:00 | |
其他时段 | ||||
南京森林警察学院 | 集中时段 | 7月11日9月15日 | 8:0017:00 | |
其他时段 | ||||
浙江大学 | 集中时段 其他时段 | 7月9日9月9日 | 8:0020:00 | |
7月9日9月9日 (工作日) | 8:3011:30 14:3017:30 | |||
中国科学技术大学 | 集中时段 | 6月10日7月30日 | 7:0012:00 14:0020:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:0017:00 | |||
合肥工业大学 | 集中时段 | 8月2日9月2日 | 8:3011:30 14:3017:30 | |
其他时段 | ||||
厦门大学 | 集中时段 | 6月30日9月8日 (工作日) | 8:3012:00 14:3017:30 | |
其他时段 | ||||
华侨大学 | 集中时段 | 7月19日8月27日 | 8:3011:30 15:0017:00 | |
其他时段 | 6月23日7月16日 8月30日9月3日 | 8:0011:50 14:3017:20 | ||
山东大学 | 集中时段 | (济南) (威海) (青岛) | 7月15日9月4日 | 8:3012:00 14:0017:00 |
其他时段 | ||||
中国海洋大学 | 集中时段 | 7月15日8月29日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 13:3017:00 | |||
中国石油大学 (华东) | 集中时段 | 7月15日9月18日 (工作日) | 8:0011:00 15:0019:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 14:3017:30 | |||
铁道警察学院 | 集中时段 | 7月11日9月10日 | 8:0012:00 15:0018:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 15:0017:00 | |||
武汉大学 | 集中时段 | 7月1日9月1日 | 8:0019:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
华中科技大学 | 集中时段 | 7月10日8月31日 | 8:3020:30 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:3017:30 | |||
中国地质大学 (武汉) | 集中时段 | 7月12日9月2日 (工作日) | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
武汉理工大学 | 集中时段 | 7月14日8月27日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
华中农业大学 | 集中时段 | 7月10日9月10日 | 8:0018:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:3017:30 | |||
华中师范大学 | 集中时段 | 7月20日9月20日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0018:00 | |||
中南财经政法大学 | 集中时段 | 88387810 | 7月1日9月3日 | 8:0020:00 |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017:00 | |||
中南民族大学 | 集中时段 | 7月10日.9月5日 | 8:0018:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
湖南大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 7月5日9月1日 (工作日) | 8:0011:40 14:3017:40 |
其他时段 | 8:0011:40 14:3017:40 | |||
中南大学 | 集中时段 | 7月17日8月29日 | 8:3011:30 15:0017:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
中山大学 | 集中时段 | 7月15日8月28日 (工作日) | 8:3011:30 15:0017:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
暨南大学 | 集中时段 | 7月18日8月29日 | 8:0012:00 14:3017:30 | |
其他时段 | 8月30日1月15日 | 8:0017:30 | ||
华南理工大学 | 集中时段 | 7月15日9月10日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
广州民航职业技术学院 | 集中时段 | 8月1日8月31日 | 8:3017:30 | |
其他时段 | 8:3012:00 14:0017:30 | |||
重庆大学 | 集中时段 | 7月26日9月5日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
西南大学 | 集中时段 | 7月10日9月11日 | 8:3012:00 14:3018:00 | |
其他时段 | ||||
四川大学 | 集中时段 | 7月18日9月1日 | 9:0012:00 15:0018:00 19:0021:00 | |
其他时段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
西南交通大学 | 集中时段 | 7月19日9月1日 (工作日) | 8:3012:00 14:0017:30 | |
其他时段 | ||||
电子科技大学 | 集中时段 | 7月19日8月29日 | 9:0012:00 13:0017:00 | |
其他时段 | ||||
中国民用航空飞行学院 | 集中时段 | 7月17日8月30日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 14:3017:30 | |||
西南财经大学 | 集中时段 | 7月1日9月1日 | 9:0017:00 | |
其他时段 | ||||
西南民族大学 | 集中时段 | 7月15日8月29日 | 8:3012:00 13:3017:30 | |
其他时段 | ||||
西安交通大学 | 集中时段 | 7月15日9月18日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | ||||
西北工业大学 | 集中时段 | 7月5日9月3日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 9:0012:00 13:3017:00 | |||
西安电子科技大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 7月5日8月26日 | 8:3011:30 14:3017:30 |
其他时段 | 8:3012:00 14:0017:30 | |||
长安大学 | 集中时段 | 每个工作日 | 8:0011:30 14:0017:00 | |
其他时段 | ||||
西北农林科技大学 | 集中时段 | 7月 5日9月18日 | 8:0012:00 14:3018:30 | |
其他时段 | ||||
陕西师范大学 | 集中时段 | 6月23日9月1日 | 8:0012:00 14:3018:30 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:3017:30 | |||
兰州大学 | 集中时段 | (本科生) (研究生) | 7月10日8月30日 | 8:0020:00 |
其他时段 | 8:3012:00 14:3018:00 | |||
西北民族大学 | 集中时段 | 7月15日9月18日 | 9:0011:30 14:3017:00 | |
其他时段 | ||||
北方民族大学 | 集中时段 | 7月15日9月15日 | 8:0018:00 | |
其他时段 | ||||
中国社会科学院 大学 | 集中时段 | 7月10日8月30日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0012:00 14:0017:00 | |||
中国人民警察大学 | 集中时段 | 6月20日8月30日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:0011:30 14:0017::30 | |||
长沙航空职业技术学院 | 集中时段 | 7月15日9月15日 | 8:0020:00 | |
其他时段 | 8:3011:30 14:3017:30 |
最新通知!这样做罚款!8月1日起施行
“警察叔叔对不起……我现在就还!”
江苏公共·新闻频道
综合/ 教育部网站
编辑 / 圆圆
提醒更多人!