山西侯马400电话申请
山西侯马
2022-11-11 05:33:33
客服热线:138 1650 3668(微信同号) 400热线: 扫码关注,在线选号,专属客服为您服务!在线咨询 内容详情 400电话 什么是400电话? 由三大运营商为政府、企事业单位提供的一种主被叫分摊付费的语音业务,实现了电话号码接入,经常应用于政府、企事业
侯马做网站|侯马网站制作|侯马400电话办理侯马网站建设公司
侯马网络公司专业侯马网站建设,侯马实体公司品质保证,全包一站式服务,侯马网站制作公司有着先进的设计理念,全方位的视角,侯马做网站的目标是让每一个企业网站获第一、进入网站找到客服人员,说明办理意向,并且留下联系方式,等待业务人员与你联系 第二、业务人员通过之前留下的联系方式与你联系,询问400电话的需求和预算等。 第三、业务人员根侯马市重和汽车修理厂400电话号码:所属运营商:中国电信增值功能与技术支撑:® 使用增值功能:企业欢迎词(彩铃)、一号多线、IVR智能语音导航、山西400电话申请 山西400号码办理
山西400电话优势: 号段全:中国电信4008 4009;中国移动4001 4007;中国联通4000 4006; 平台优:先进稳定,平均接通速度比普通平台快30%,无故障率99.99%; 山西400电话号码分等级,其实企业申请一个400电话,在办理时最看重的因素无非是以下三点:其一,省钱。其二,省时间。其三,安全2、大致的申请流程 接着就要说到400电话申请的具体流程是什么样的了,专业公司能够及时改进问题,所以可以让繁琐的流程逐渐变得简单,让客户节省更多的时间和精力,一般在选择号码、功能临汾400电话直卖网,服务热线:。专业从事临汾地区400电话办理,临汾400电话申请,临汾400电话代理商,临汾400电话办理中心,临汾400电话网上营业厅一站式服务。电话:转16648 区域:山西/临汾/侯马 类型:住宅 1。南北通透,一梯两户 2.紧邻市一中 3.开发区具有无限升值潜力 4更有市医院为您的健康保驾护航 5开发商为侯马通盛山西省侯马市市场监管局2022年食品安全监督抽检信息公告(第9期)
中国质量新闻网讯 近日,山西省侯马市市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息公告(第9期)。
本期公布92批次监督抽检结果,涉及食用农产品、淀粉及淀粉制品、豆制品、粮食加工品、蔬菜制品、糖果制品、调味品7个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品1批次,合格样品91批次。
不合格样品1批次,具体为:侯马经济开发区家和购物广场有限公司销售的香蕉的吡虫啉超标,检验机构为钛和中谱检测技术(山西)有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,侯马市市场监督管理局已督促执法队按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC222147 | 1 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 临汾侯马开发区程王东路 | 香蕉 | / | / | 20220817 | 吡虫啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(山西)有限公司 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC222101 | 1 | / | / | 侯马市垤上清真李记水产肉食店 | 山西 | 牛肉(牛里脊) | / | 20220810 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222102 | 2 | / | / | 侯马市垤上清真李记水产肉食店 | 山西 | 牛肉(牛肋排) | / | 20220810 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222103 | 3 | / | / | 侯马市垤上清真李记水产肉食店 | 山西 | 羊肉(前腿肉) | / | 20220810 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222104 | 4 | / | / | 侯马市垤上清真李记水产肉食店 | 山西 | 羊肉(后腿肉) | / | 20220810 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222105 | 5 | / | / | 侯马市垤上明霞蔬菜店 | 山西 | 豆芽(绿豆芽) | / | 20220810 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222106 | 6 | / | / | 侯马市垤上明霞蔬菜店 | 山西 | 豆芽(黄豆芽) | / | 20220810 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222109 | 7 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 锦珍生抽 | 500毫升/瓶 | 20220525 | 调味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222110 | 8 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 特级酱油 | 500毫升/瓶 | 20220111 | 调味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222111 | 9 | / | / | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 生面条 | / | 20220810 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222112 | 10 | / | / | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 馒头 | / | 20220810 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222113 | 11 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 低钠盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 20220510 | 调味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222119 | 12 | 山西德义园调味食品有限公司 | 汾阳市辰北路 | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 腐乳(红腐乳) | 340克/瓶 | 20220428 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222120 | 13 | 北京忠和(玉田)生物食品有限公司 | 河北省唐山市玉田县河北唐山国家农业科技园区二号路东侧六街北侧 | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 20220418 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222127 | 14 | 通辽市梅花调味食品有限公司 | 通辽市木里图工业园区梅花院内 | 侯马市佳兴干菜调料店 | 山西 | 味精 | 2千克/袋 | 20220105 | 调味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222128 | 15 | 夏邑县广禄源食品有限公司 | 夏邑县杨集镇菜园村 | 侯马市佳兴干菜调料店 | 山西 | 粉丝 | 200g/袋 | 20211123 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222129 | 16 | 夏邑顺昌食品有限公司 | 夏邑县李集镇李集村大王庄153号 | 侯马市佳兴干菜调料店 | 山西 | 鑫龙图粉丝 | 400g/袋 | 20220102 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222130 | 17 | 山西省襄汾县王贵粉条加工厂 | 襄汾县南贾镇南刘村 | 侯马市佳兴干菜调料店 | 山西 | 精制粉条 | 计重销售 | 20211122 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222131 | 18 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 侯马市佳兴干菜调料店 | 山西 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 20211229 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222132 | 19 | / | / | 侯马市垤上刘金喜鲜鱼摊 | 山西 | 鲤鱼 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222135 | 20 | / | / | 侯马市新田玲彦肉店 | 山西 | 牛肉(牛前腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222136 | 21 | / | / | 侯马市新田玲彦肉店 | 山西 | 羊肉(羊前腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222143 | 22 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 柑、橘(青桔) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222144 | 23 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 橙 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222145 | 24 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 葡萄 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222146 | 25 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 枣 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222148 | 26 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 猕猴桃 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222149 | 27 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 柚 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222150 | 28 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 苹果 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222168 | 29 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌市七里店办事处付夏齐齐庄 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 腐竹 | 300g/袋 | 20211120 | 豆制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222156 | 30 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 临汾侯马开发区程王东路 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 发酵面制品(馒头) | / | 20220817 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222157 | 31 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 临汾侯马开发区程王东路 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 发酵面制品(大饼) | / | 20220817 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222158 | 32 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 临汾侯马开发区程王东路 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 生湿面制品(宽面条) | / | 20220817 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222159 | 33 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 临汾侯马开发区程王东路 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 生湿面制品(刀削面) | / | 20220817 | 粮食加工品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222167 | 34 | 重庆市齐齐真味食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇金刚村廖家店社112号 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 重庆火锅底料 | 360克(90克×4)袋 | 20220517 | 调味品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222160 | 35 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 菠萝果肉果冻 | 95克/个 | 20220712 | 糖果制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222165 | 36 | 南京状元食品有限公司 | 南京市江宁区汤山街道工业集中区中林路 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 老坛泡豇豆 | 400克/袋 | 20211201 | 蔬菜制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222166 | 37 | 鸡泽县湘君府味业有限责任公司 | 鸡泽县辣椒工贸城 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 小米辣(盐渍菜) | 500g/袋 | 20220312 | 蔬菜制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222164 | 38 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 红薯粉条(宽) | 称重销售 | 20220505 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222163 | 39 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 红薯粉条 | 称重销售 | 20220523 | 淀粉及淀粉制品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222171 | 40 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 番茄 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222172 | 41 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222173 | 42 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 鸡肉(鸡胸肉) | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222174 | 43 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 菠菜 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222175 | 44 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 莲藕 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222176 | 45 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 大白菜 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222177 | 46 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 豇豆 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222178 | 47 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 苹果 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222179 | 48 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 柑、橘(南非柑) | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222180 | 49 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 柑、橘(澳柑) | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222181 | 50 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 柚 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222182 | 51 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 柚(红心柚) | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222185 | 52 | / | / | 侯马市垤上陈利蔬菜店 | 山西 | 姜 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222183 | 53 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 鸡蛋 | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222184 | 54 | / | / | 侯马经济开发区家和购物广场有限公司 | 山西 | 鸡蛋(晋龙鸡蛋) | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222186 | 55 | 曲沃县欣旺食品有限公司 | / | 侯马市垤上小晶生鲜肉摊 | 山西 | 猪肉(生前腿) | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222187 | 56 | 曲沃县欣旺食品有限公司 | / | 侯马市垤上小晶生鲜肉摊 | 山西 | 猪肉(生五花) | / | 20220818 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222188 | 57 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 菠菜 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222189 | 58 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222190 | 59 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 姜 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222191 | 60 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 莲藕 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222192 | 61 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 大白菜 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222193 | 62 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 枣 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222194 | 63 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 柑、橘(青橘) | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222195 | 64 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 橙 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222196 | 65 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 葡萄 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222197 | 66 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 鸡蛋 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222205 | 67 | / | / | 临汾市侯马经济开发区刘鲜生水果店 | 山西 | 柑、橘(澳柑) | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222206 | 68 | / | / | 临汾市侯马经济开发区刘鲜生水果店 | 山西 | 柑、橘(小叶桔) | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
XC222207 | 69 | / | / | 临汾市侯马经济开发区刘鲜生水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222107 | 70 | / | / | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 鸡肉(鸡腿) | / | 20220715 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222108 | 71 | / | / | 侯马市新田李惠萍便利店 | 山西 | 莲藕 | / | 20220811 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222121 | 72 | / | / | 侯马市垤上金霞蔬菜店 | 山西 | 韭菜 | / | 20220812 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222122 | 73 | / | / | 侯马市垤上金霞蔬菜店 | 山西 | 油麦菜 | / | 20220812 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222123 | 74 | / | / | 侯马市垤上顺心肉食店 | 山西 | 牛肉(生后腿) | / | 20220812 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222124 | 75 | / | / | 侯马市垤上顺心肉食店 | 山西 | 牛肉(生牛排) | / | 20220812 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222125 | 76 | / | / | 侯马市垤上燕燕肉店 | 山西 | 猪肉(生后腿) | / | 20220811 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222126 | 77 | / | / | 侯马市垤上燕燕肉店 | 山西 | 猪肉(生五花肉) | / | 20220811 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222133 | 78 | / | / | 侯马市垤上刘金喜鲜鱼摊 | 山西 | 罗非鱼 | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222134 | 79 | / | / | 侯马市垤上刘金喜鲜鱼摊 | 山西 | 贝类(花蛤) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222137 | 80 | / | / | 侯马市新田玲彦肉店 | 山西 | 牛肉(牛后腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222138 | 81 | / | / | 侯马市新田玲彦肉店 | 山西 | 羊肉(羊后腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222139 | 82 | / | / | 侯马市垤上姜胜牛肉店 | 山西 | 牛肉(牛前腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222140 | 83 | / | / | 侯马市垤上姜胜牛肉店 | 山西 | 牛肉(牛后腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222141 | 84 | / | / | 侯马市垤上姜胜牛肉店 | 山西 | 羊肉(羊前腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222142 | 85 | / | / | 侯马市垤上姜胜牛肉店 | 山西 | 羊肉(羊后腿) | / | 20220817 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222208 | 86 | / | / | 临汾市侯马经济开发区刘鲜生水果店 | 山西 | 柚子 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222209 | 87 | / | / | 临汾市侯马经济开发区刘鲜生水果店 | 山西 | 橙子 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222202 | 88 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 青虾 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222210 | 89 | / | / | 临汾市侯马经济开发区刘鲜生水果店 | 山西 | 枣 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222211 | 90 | / | / | 临汾市侯马经济开发区刘鲜生水果店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 | |
NCP222203 | 91 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司翡翠城分公司 | 山西 | 猕猴桃 | / | 20220819 | 食用农产品 | 2022年第9期 | 2022.09.26 | 侯马市市场监督管理局 |
推荐资讯